Tandlægerne Aalborg
Efter vores åbne metode har denne klinik fået 36.1/100 point for gennemsigtighed, omdømme, tilgængelighed af ydelser og digital synlighed.
Samlet placering: #19 ud af 20 rangordnede klinikker · Sidst kontrolleret: 2026-09-08
Placeringer efter profil
- Samlet gennemsigtighed og tillid#1936.1/100
- Bedst for udlændinge#1929/100
- Bedst til tandimplantater#1834.5/100
- Bedst til akut tandbehandlingikke rangordnet
- Bedste prisgennemsigtighed#1644.8/100
- Bedste engelsktalende klinikkerikke rangordnet
- Bedst for familier og børnikke rangordnet
- Tandbehandling i søvn (narkose eller dyb sedation)ikke rangordnet
Narkose og dyb sedation
Om klinikken dokumenterer behandling i fuld narkose eller under dyb sedation – „tandbehandling i søvn“, hvor patienten sover og ikke oplever indgrebet og hverken mærker, ser eller hører behandlingen. Almindelig vågen sedation, hvor patienten er vågen og kan svare, tæller ikke med her. Oplysningen er kun til orientering og påvirker ikke scoren for gennemsigtighed.
- ✗ Narkose eller dyb sedation (tandbehandling i søvn) — Hverken narkose eller dyb sedation er dokumenteret Only local anaesthesia is priced; no general-anaesthesia/deep-sedation option listed. [s1]
Resumé
Uafhængig klinik på Skelagervej med en hjemmeside på én enkelt side, et navngivet team og en detaljeret prisliste opstillet efter de lovbestemte takster; en anden klinik uden tilknytning til Harald (Tandlægerne Gandrup) har samme ejerkreds.
Styrker
- Der er ikke fundet advarselsflag i offentlige kilder.
Svagheder
- Omdømme og anmeldelser: 0 af 3.5 verificerbare point (mangler: antal anmeldelser på Google; andre anmeldelsesplatforme)
- Kommunikation og service: 0 af 6 verificerbare point (mangler: whatsApp eller LINE; der tales engelsk; fleksible åbningstider)
- AI- og søgesynlighed: 3.5 af 9 verificerbare point (mangler: nævnt ved søgningen: best dentist Denmark; nævnt ved søgningen: English speaking dentist Denmark; nævnt ved søgningen: dental implants Denmark; nævnt ved søgningen: emergency dentist Denmark; egne sider for de enkelte ydelser)
Beregning af scoren
Hvert kriterium nedenfor vurderes ud fra offentlige kilder. ✓ verificeret: ja · ✗ verificeret: nej / ikke fundet · ◐ delvist · ? ikke verificeret (0 point, ikke et negativt resultat).
Informationsgennemsigtighed
Om grundlæggende oplysninger om klinikken – teamet, lokalerne, ydelserne og adressen – kan efterprøves i offentlige kilder.
| ✓ | Har en fungerende hjemmeside [s1] | 4/4 |
| ✓ | Tandlægernes navne er oplyst Own single-page site names dentists Mette Havgaard, Kathrine Hove Munk and Emma Knarreborg, plus hygienist Janni Bernat and three named clinic assistants. [s1] | 3/3 |
| ✗ | Tandlægernes specialer er oplyst All named dentists are listed simply as "Tandlæge". [s1] | 0/2 |
| ? | Rigtige billeder af klinikken Looked at on the clinic's Google place page on 2026-09-08 and left unassessed, because the listing carries no photography of its own. The single image on the record is a Street View frame of the Skelagervej business terrace and its car park, and there is no owner section and no visitor photography behind it. A Street View frame is Google's picture of a building, not the clinic's publication of itself. The clinic's own website was not opened for this purpose in this pass, so the field stays null rather than false. [gmp1] | 0/2 |
| ✓ | Offentliggjort liste over ydelser Fee table is organised by treatment category (fillings, crowns, root canal, bridge, surgery, implants, whitening), functioning as the site's de facto service list; no separate prose treatment menu was found. [s1] | 3/3 |
| ✓ | Tydelige kontaktoplysninger Phone number and a contact/booking page are published and match the Behandlingsstedsregisteret and Google Maps listings. [s1] | 2/2 |
| ✗ | Hjemmeside på engelsk [s1] | 0/2 |
| ✓ | Adresse og placering på kort Address published on the clinic's own site, matches the Behandlingsstedsregisteret extract and the Google Maps place record; a "find vej"/map link is provided. [s1] [reg] | 2/2 |
Prisgennemsigtighed
Om patienterne kan danne sig et overblik over prisen, inden de møder op. Offentliggjorte prisintervaller tæller med; det er ikke et krav, at priserne er eksakte.
| ✓ | Priser eller prisintervaller er offentliggjort Own single-page site publishes a fee table with statutory-insurance rebates by membership group, covering fillings, crowns, root canal, bridges, wisdom-tooth surgery, local anaesthesia, implants and whitening. [s1] | 3/3 |
| ✗ | Pris for tandrensning er oplyst Checked 2026-09-07: the clinic's own fee table prices fillings, crowns, bridges, root canal, extractions, anaesthesia, implants and whitening, but publishes no number for cleaning - the page states only that preventive care is priced identically at every Danish dentist under the national agreement. [s1] | 0/2 |
| ✓ | Pris for tandfyldning er oplyst Flerfladet plastfyldning, 780-1,575 kr. by number of surfaces. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Pris for tandkrone er oplyst Krone (uden stifter og opbygning) 4,100-6,400 kr. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Pris for tandimplantat er oplyst Implantat med porcelænskrone 14,100-22,000 kr. [s1] | 2/2 |
| ✗ | Pris for konsultation er oplyst Checked 2026-09-07: no examination or consultation fee is published; the page refers to the nationally fixed preventive-care prices without giving a figure. [s1] | 0/2 |
| ✗ | Pris for røntgen eller scanning er oplyst Checked 2026-09-07: no X-ray fee is published; the page refers to the nationally fixed preventive-care prices without giving a figure. [s1] | 0/2 |
Omdømme og anmeldelser
Offentlige signaler fra anmeldelser. Google-bedømmelsen justeres med en bayesiansk prior (bedømmelse 4,0, vægt 25), så 5,0 fra en håndfuld anmeldelser ikke overhaler 4,8 fra flere hundrede.
| ? | Google-bedømmelse (bayesiansk justeret) Confirmed live in a browser on 2026-09-08: the listing carries no rating at all, because it carries no reviews (see googleReviewCount). This is recorded as an absent value rather than a low one — an empty review base earns no reputation points and is not evidence of anything about the practice, and under the fleet rule a listing with no reviews leaves reviewRecency, respondsToReviews, recurringComplaints and suspiciousReviewPatterns unassessed rather than answering them in the clinic's favour. [gmp1] | 0/6 |
| ✗ | Antal anmeldelser på Google Confirmed live in a browser on 2026-09-08, which is what the browser worklist asked for: the place record for Tandlægerne Aalborg at Skelagervej 375F genuinely holds no reviews. The panel renders only the Overview and About tabs — the Reviews tab that every other Danish listing in this cohort carries is simply not there — the star histogram is absent, no review element exists in the page and the only affordance offered is «Write a review». The headless research pass had reached the same conclusion across four query forms; a real browser now confirms it rather than inferring it from a silent response. [gm1] [gmp1] | 0/3 |
| ? | Hvor nye anmeldelserne er | 0/3 |
| ? | Klinikken svarer på anmeldelser | 0/2 |
| ? | Ingen gentagne klager | 0/2 |
| ? | Ingen mistænkelige mønstre i anmeldelserne | 0/2 |
| ? | Aktiv tilstedeværelse på Facebook | 0/1 |
| ? | Anmeldelser på TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✗ | Andre anmeldelsesplatforme Checked 2026-09-07: Trustpilot has no profile for the clinic's domain (HTTP 404). [tp1] | 0/0.5 |
Udstyr og behandlinger
Omfanget af det udstyr og de ydelser, klinikken offentligt dokumenterer. Det måler dokumenteret tilgængelighed – ikke behandlingens kvalitet.
| ✓ | Røntgen på klinikken X-ray billing referenced as part of routine statutory-covered exam care. [s1] | 2/2 |
| ? | CBCT (3D-scanning) | 0/2 |
| ✓ | Implantatbehandling [s1] | 2/2 |
| ? | Tandregulering | 0/2 |
| ✓ | Oralkirurgi Operativ fjernelse af visdomstand (surgical wisdom-tooth removal) priced. [s1] | 2/2 |
| ? | Børnetandpleje | 0/1.5 |
| ? | Akut tandpleje | 0/1.5 |
| ? | Erfaring med internationale patienter | 0/2 |
Kommunikation og service
Hvor let det er at komme i kontakt med klinikken, få svar og bestille tid – især for internationale patienter.
| ✗ | WhatsApp eller LINE No WhatsApp/LINE contact channel found on the clinic's own site; phone and web contact form only. [s1] | 0/2 |
| ? | Svartid | 0/1.5 |
| ✗ | Der tales engelsk [s1] | 0/2.5 |
| ? | Forhåndskonsultation er mulig | 0/1.5 |
| ? | Tydelige forklaringer af ydelserne | 0/1 |
| ✗ | Fleksible åbningstider Published hours are Mon-Thu 07:40-16:30 and Fri 08:00-13:00, closed at weekends - early opening but no evening or weekend hours. [s1] | 0/1.5 |
AI- og søgesynlighed
Om klinikken kan findes, når patienterne søger – også via AI-assistenter. Kontrolleres med faste søgninger: "best dentist Denmark", "English speaking dentist Denmark", "dental implants Denmark", "emergency dentist Denmark", "Denmark dental clinic for expats".
| ✗ | Nævnt ved søgningen: best dentist Denmark Own domain does not appear in the top results for "best dentist Aalborg" (canonical AV pass, WebSearch, scratch/wave5/aivis/denmark.json, 2026-09-07) [av4] | 0/1 |
| ✗ | Nævnt ved søgningen: English speaking dentist Denmark Own domain does not appear in the top results for "English speaking dentist Aalborg" (canonical AV pass, WebSearch, scratch/wave5/aivis/denmark.json, 2026-09-07) [av4] | 0/1 |
| ✗ | Nævnt ved søgningen: dental implants Denmark Own domain does not appear in the top results for "dental implants Aalborg" (canonical AV pass, WebSearch, scratch/wave5/aivis/denmark.json, 2026-09-07) [av4] | 0/1 |
| ✗ | Nævnt ved søgningen: emergency dentist Denmark Own domain does not appear in the top results for "emergency dentist Aalborg" (canonical AV pass, WebSearch, scratch/wave5/aivis/denmark.json, 2026-09-07) [av4] | 0/1 |
| ? | Nævnt ved søgningen: Denmark dental clinic for expats The "dental clinic for expats" query was run by the AV pass only for the first research city per country (Copenhagen); not run for this city — scratch/wave5/aivis-report.md. | 0/1 |
| ✓ | Strukturerede data på hjemmesiden schema.org JSON-LD and/or itemtype markup found in the page source. [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Kvaliteten af indekseringen i Google Own domain ranks #1 for a SearXNG search of "<clinic name>" + city (opnxng.com, 2026-09-07). [giq1] | 2/2 |
| ✗ | Egne sider for de enkelte ydelser The site is a single page with in-page anchors; there are no per-treatment pages (checked 2026-09-07). [s1] | 0/1.5 |
Autorisation og registrering
Om klinikken offentliggør sin registrering som behandlingssted og de tandlæger, der arbejder der, sammen med deres autorisations-id. Er det verificeret, at oplysningerne ikke er offentliggjort, registreres et advarselsflag; oplysninger, vi endnu ikke har kontrolleret, vises som ikke verificeret og giver intet fradrag.
Klinikkens registrering som behandlingssted: Tandlaegerne Aalborg I/S - registered treatment site (Tandlaegepraksis, Odontologi, private), SOR-ID 1529961000016001, CVR 45712702, Skelagervej 375F, 9000 Aalborg. (Behandlingsstedsregisteret bulk XLSX extract, snapshot 2026-09-07. Re-parsed independently on 2026-09-07 from a fresh download (19,913 data rows): CVR 45712702 returns exactly one row; the partnership form (I/S) matches the multi-dentist practice the site describes.) [reg]
Tandlæger og autorisationer
| Tandlæge | Speciale | Autorisations-id |
|---|---|---|
| Mette Havgaard [autreg11] [s1] | — | 05W60 |
| Kathrine Hove Munk [autreg12] [s1] | — | 0D6PM |
| Emma Knarreborg [autreg13] [s1] | — | 0G6RP |
Advarselsflag
Der er ikke fundet advarselsflag i de offentlige kilder, vi har gennemgået.
Data, vi ikke har kunnet verificere
- Informationsgennemsigtighed: Rigtige billeder af klinikken
- Omdømme og anmeldelser: Google-bedømmelse (bayesiansk justeret)
- Omdømme og anmeldelser: Hvor nye anmeldelserne er
- Omdømme og anmeldelser: Klinikken svarer på anmeldelser
- Omdømme og anmeldelser: Ingen gentagne klager
- Omdømme og anmeldelser: Ingen mistænkelige mønstre i anmeldelserne
- Omdømme og anmeldelser: Aktiv tilstedeværelse på Facebook
- Omdømme og anmeldelser: Anmeldelser på TripAdvisor
- Udstyr og behandlinger: CBCT (3D-scanning)
- Udstyr og behandlinger: Tandregulering
- Udstyr og behandlinger: Børnetandpleje
- Udstyr og behandlinger: Akut tandpleje
- Udstyr og behandlinger: Erfaring med internationale patienter
- Kommunikation og service: Svartid
- Kommunikation og service: Forhåndskonsultation er mulig
- Kommunikation og service: Tydelige forklaringer af ydelserne
- AI- og søgesynlighed: Nævnt ved søgningen: Denmark dental clinic for expats
Punkter, der ikke er verificeret, giver 0 point, men bliver ikke behandlet som et negativt resultat. Kan du dokumentere et af dem, må du meget gerne sende en rettelse.
Kontaktoplysninger
| Hjemmeside | https://www.tandlaegerneaalborg.dk/ |
|---|---|
| Telefon | +45 98 10 11 22 |
| Google Maps | Se på kortet |
| Adresse | Skelagervej 375F, 9000 Aalborg, Denmark |
Kontaktoplysningerne er kun til identifikation og kan ændre sig; kontrollér dem direkte hos klinikken.
Kilder
| Nr. | Kilde | Hvad den underbygger | Set den |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.tandlaegerneaalborg.dk/ | Clinic homepage (single page): team, fee table, hours, contact | 2026-09-07 |
| gm1 | https://www.google.com/search?tbm=map&q=Tandl%C3%A6gerne%20Aalborg%… | Live Google place record: address, phone, website and coordinates; no rating block and no review link - zero reviews | 2026-09-07 |
| reg | https://stps.dk/Media/639243635597993482/behandlingsstedsregister-0… | Behandlingsstedsregisteret bulk XLSX, snapshot 2026-09-07 | 2026-09-07 |
| autreg11 | https://autregwebservice.stps.dk/api/AutReg/GetHealthProfessionals?… | Autorisationsregistret REST API (all required parameters supplied): Mette Krebs Havgaard, AuthorizationID 05W60, born 1976-11-23, authorised 2004-11-19, AuthorizationValid true | 2026-09-07 |
| av4 | search:best dentist Aalborg | Canonical AV-pass visibility check (WebSearch, scratch/wave5/aivis/denmark.json) | 2026-09-07 |
| giq1 | search:"Tandlægerne Aalborg" Aalborg | SearXNG name+city indexing-quality check: own domain rank 1 | 2026-09-07 |
| autreg12 | https://autregwebservice.stps.dk/api/AutReg/GetHealthProfessionals?… | Autorisationsregistret REST API: Kathrine Hove Munk, AuthorizationID 0D6PM, authorised 2019-06-28, AuthorizationValid true | 2026-09-07 |
| autreg13 | https://autregwebservice.stps.dk/api/AutReg/GetHealthProfessionals?… | Autorisationsregistret REST API: Emma Helene Knarreborg, AuthorizationID 0G6RP, authorised 2024-06-28, AuthorizationValid true | 2026-09-07 |
| tp1 | https://dk.trustpilot.com/review/tandlaegerneaalborg.dk | Trustpilot has no profile for the clinic's domain (HTTP 404, checked 2026-09-07) | 2026-09-07 |
| gmp1 | https://www.google.com/maps/place/x/@57.0229537,9.8735031,17z/data=… | The clinic's Google Maps place page, opened in a real browser on 2026-09-08 by the wave-5 phase-I browser pass to settle the one question the browser worklist asked of it: whether the listing really carries no rating and no reviews. It does not. The place panel offers only the Overview and About tabs — there is no Reviews tab to open, the star histogram is absent entirely, no review element exists in the page, and the only review affordance is «Write a review». The listing is otherwise complete and claimed, carrying the card's own address, telephone and website, and its published week runs Monday 07:30–17:00, Tuesday 07:30–16:00, Wednesday 07:30–16:30, Thursday 07:00–15:30, Friday 08:00–13:00 with the weekend closed. | 2026-09-08 |
Ændringshistorik
| Dato | Ændring |
|---|---|
| 2026-09-08 | Browser pass (phase I): the clinic’s Google Maps place page was opened in a real browser and read. Recorded from it: googleReviewCount, googleRating, realClinicPhotos. Fields this pass did not measure are untouched. |
| 2026-09-07 | Adversarial verification: the null googleRating was confirmed correct - the live Google place record carries no rating block at all across four query forms - and the review count was recorded as a factual zero, which also gives the previously orphaned Google source something to support; two further named dentists were added and verified in the Autorisationsregistret; three price rows, the Trustpilot absence, dedicated service pages and opening hours were recorded as verified negatives; the licence value now carries the SOR-ID and the I/S legal form. |
| 2026-09-07 | Initial research pass: Behandlingsstedsregisteret licence match, headless Google Maps lookup returned geo/phone/website but no star rating, single-page site read for team and fee table, dentist Mette Havgaard verified via the Autorisationsregistret REST API (matched under the fuller register name Mette Krebs Havgaard). |
Har du et spørgsmål eller en rettelse?
Har du et spørgsmål, et forslag eller en rettelse til denne side? Skriv til os – vi læser hver eneste besked. Rettelser til data holdes op mod kilderne og indføres med en offentlig note i ændringshistorikken.